Power Systems

查看该品牌已发布的系列、型号、参数和技术资料。
34 个已发布系列品牌资料库
| 系列 | 品牌 | 分类 | 描述 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| JW5056 | Power Systems | IC | The JW5056 is a monolithic synchronous step-down converter delivering 5A output current from a 4.5V to 18V input range. | 详情 |
| JW5027 | Power Systems | IC | JW5027是一款同步降压转换器,支持3.8V至24V输入电压范围,提供2A连续输出电流。 | 详情 |
| UNIT | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| VDN40 | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| TU | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| SU | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| SR | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| PU-S | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| PU-3W | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| PU-2W | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| PU | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| PR | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| OSN10W | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| OSN04W | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| OSN02W | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| NMU | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| MU | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| MBU | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| MAU | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| LW | Power Systems | 电源模块 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
