welcome to the power supply and device library! Global Spot, Quality Assurance, Flash Shipping
Quick response power supply, device, and material supply platform
Welcome to the power supply and device library! Global Supply and Quality Assurance
power
model brand PDF output power Input voltage Output voltage package describe
THB3-1223 TRACO 3W 9-18VDC ±15VDC DIP
THB3-2411 TRACO 3W 18-36VDC 5VDC DIP
THB3-2412 TRACO 3W 18-36VDC 12VDC DIP
THB3-2415 TRACO 3W 18-36VDC 24VDC DIP
THB3-2422 TRACO 3W 18-36VDC ±12VDC DIP
THB3-2423 TRACO 3W 18-36VDC ±15VDC DIP
THB3-4811 TRACO 3W 36-75VDC 5VDC DIP
THB3-4812 TRACO 3W 36-75VDC 12VDC DIP
THB3-4815 TRACO 3W 36-75VDC 24VDC DIP
THB3-4822 TRACO 3W 36-75VDC ±12VDC DIP
THB3-4823 TRACO 3W 36-75VDC ±15VDC DIP
PHV12-350S10P TRACO 5W 10.8-16.5VDC 0 350VDC DIP
PHV12-350S10N TRACO 5W 10.8-16.5VDC 0 -350VDC DIP
PHV12-0.5K1000P TRACO 5W 10.8-16.5VDC 0 500VDC DIP
PHV12-0.5K1000N TRACO 5W 10.8-16.5VDC 0 -500VDC DIP
PHV12-1.0K5000P TRACO 5W 10.8-16.5VDC 0 1000VDC DIP
PHV12-1.0K5000N TRACO 5W 10.8-16.5VDC 0 -1000VDC DIP
PHV12-2.0K2500P TRACO 5W 10.8-16.5VDC 0 2000VDC DIP
PHV12-2.0K2500N TRACO 5W 10.8-16.5VDC 0 -2000VDC DIP
DAUD-0512B4 Danube 4W 5VDC ±12VDC DIP