welcome to the power supply and device library! Global Spot, Quality Assurance, Flash Shipping
Quick response power supply, device, and material supply platform
Welcome to the power supply and device library! Global Supply and Quality Assurance
power
model brand PDF output power Input voltage Output voltage package describe
TSRN1-24150 TRACO 0.6A 16.5-21VDC -15VDC SIP
TSRN1-2415A TRACO 1A 4.6-42VDC 1.5VDC SIP
TSRN1-2418A TRACO 1A 4.6-42VDC 1.8VDC SIP
TSRN1-2425A TRACO 1A 4.6-42VDC 2.5VDC SIP
TSRN1-2433A TRACO 1A 4.6-42VDC 3.3VDC SIP
TSRN1-2450A TRACO 1A 6.5-42VDC 5VDC SIP
TSRN1-2465A TRACO 1A 8.0-42VDC 6.5VDC SIP
TSRN1-2490A TRACO 1A 10.5-42VDC 9VDC SIP
TSRN1-24120A TRACO 1A 13.5-42VDC 12VDC SIP
TSRN1-24150A TRACO 1A 16.5-42VDC 15VDC SIP
TSRN1-2415A TRACO 0.6A 4.6-32VDC -1.5VDC SIP
TSRN1-2418A TRACO 0.6A 4.6-32VDC -1.8VDC SIP
TSRN1-2425A TRACO 0.6A 4.6-32VDC -2.5VDC SIP
TSRN1-2433A TRACO 0.6A 4.6-32VDC -3.3VDC SIP
TSRN1-2450A TRACO 0.6A 6.5-31VDC -5.0VDC SIP
TSRN1-2465A TRACO 0.6A 8.0-29VDC -6.5VDC SIP
TSRN1-2490A TRACO 0.6A 10.5-27VDC -9.0VDC SIP
TSRN1-24120A TRACO 0.6A 13.5-24VDC -12VDC SIP
TSRN1-24150A TRACO 0.6A 16.5-21VDC -15VDC SIP
VF-S320-05A-CF CUIINC 225W 90-264VAC 5VDC