overview | |||
model |
MFU104
![]() |
manufacturer | MINMAX |
series | MFU100 | Category | DC/DC |
Function Description |
|
detailed parameters | |||
model | MFU104 | Stable voltage output | REGULATED(1-3%) |
output power | 1W | Short circuit protection | 0.5second,Continuous |
input voltage | 5VDC | temperature range | -40˚cto 85˚c |
Output voltage | 12VDC | efficiency | |
package | DIP8 | Is it imported | Y |
Package Size | 12.7 x 7.0 x 10.2 | authentication | RoHS,CE |
maximum output current | 84mA | Grade | High quality |
Isolation Voltage | 3000 VDC | Housing material | plastics |
Pin arrangement diagram |